檢查項目:重點項(*)19項,一般項37項,共56項
檢查項目 | 序號 | 檢查內容 | 檢查結果 | 備注 |
1.餐飲服務提供者資質 | *1.1 | 食品經營許可證合法有效、與經營場所(實體門店)地址一致。 | □是 □否 | |
1.2 | 未超出許可經營項目開展餐飲服務活動。 | □是 □否 | ||
2.信息公示 | 2.1 | 在經營場所的顯著位置懸掛或者擺放食品經營許可證正本,或以電子形式公示。 | □是 □否 | |
2.2 | 曾開展過日常監(jiān)督檢查的餐飲服務提供者,按規(guī)定在經營場所醒目位置張貼或者公開展示對消費者有重要影響的監(jiān)督檢查結果記錄表。 | □是 □否 | ||
2.3 | 公示從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員的有效健康證明。 | □是 □否 | ||
2.4 | 入網餐飲服務提供者在線上經營活動主頁面公示餐飲服務提供者名稱、地址、食品經營許可證等信息,公示信息真實,及時更新。 | □是 □否 | ||
3.從業(yè)人員健康管理 | 3.1 | 制定從業(yè)人員健康管理制度。 | □是 □否 | |
3.2 | 餐飲服務企業(yè)對各崗位從業(yè)人員進行相應的食品安全知識培訓,做好培訓記錄。 | □是 □否 | ||
*3.3 | 有每日健康檢查(晨檢)記錄。從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有有效的健康證明,未患有礙食品安全病癥或手部有傷口。 | □是 □否 | ||
3.4 | 在崗從業(yè)人員保持良好個人衛(wèi)生,手部清潔,無留長指甲、涂指甲油、飾物外露等情形。 | □是 □否 | ||
3.5 | 在崗從業(yè)人員穿戴潔凈的工作衣帽。專間、專用操作區(qū)和其他操作區(qū)的從業(yè)人員工作服有明顯區(qū)分。 | □是 □否 | ||
3.6 | 專間及專用操作區(qū)內的從業(yè)人員操作時,佩戴清潔的口罩,口罩遮住口鼻。 | □是 □否 | ||
4.原料控制(含食品添加劑、食品相關產品) | 4.1 | 隨機抽查的餐飲服務提供者的食品、食品添加劑、食品相關產品有進貨查驗記錄和合格證明文件。 | □是 □否 | |
4.2 | 食品貯存區(qū)不存在食品與非食品混放情形,未存放有毒有害物質;食品貯存符合分類、分架、離墻、離地、有標識等要求。 | □是 □否 | ||
*4.3 | 需冷凍(藏)的食品原料、半成品和成品及時按要求進行冷凍(藏)。冷凍(藏)設施中的食品不存在原料、半成品、成品混放等情形;冷凍(藏)設施設有可正確顯示內部溫度的測溫裝置,冷凍(藏)溫度符合要求。 | □是 □否 | ||
*4.4 | 現(xiàn)場未查見無標簽標識、無法說明來源以及其他明令禁止生產經營的物質。 | □是 □否 | ||
4.5 | 特定餐飲服務提供者建立供貨者評價和退出機制,自行或委托第三方機構定期對供貨者食品安全狀況進行現(xiàn)場評價。 | □是 □否 | ||
4.6 | 在加工間和貯存設施內隨機抽查的食品原料感官性狀無異常、食品包裝和標簽標識符合要求。未采購、貯存、使用散裝食鹽。 | □是 □否 | ||
4.7 | 對變質、超過保質期或者回收的食品進行顯著標示或者單獨存放在有明確標志的場所,及時進行無害化處理、銷毀等,并如實記錄。 | □是 □否 | ||
*4.8 | 食品加工用水水質符合生活飲用水衛(wèi)生標準。加工制作現(xiàn)榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水通過凈水設施處理,或使用預包裝飲用水、煮沸冷卻后的生活飲用水。 | □是 □否 | ||
5.加工制作過程 | 5.1 | 具有與其加工制作的食品品種、數(shù)量相適應的加工場所及設施設備等。 | □是 □否 | |
*5.2 | 原料、半成品、成品及其盛放容器和加工制作工具區(qū)分標識明顯、分開放置和使用;防止食品交叉污染的措施有效。 | □是 □否 | ||
*5.3 | 不存在《食品安全法》等法律、法規(guī)禁止的行為。 | □是 □否 | ||
5.4 | 食品原料洗凈后使用。各類水池有明顯標識標明用途,分類清洗動物性食品、植物性食品和水產品。未經清潔的禽蛋使用前清潔外殼。 | □是 □否 | ||
5.5 | 盛放調味料的容器保持清潔,加蓋存放。煎炸油的色澤、氣味、狀態(tài)無異常,必要時進行檢測。油炸類食品、燒烤類食品、火鍋類食品、糕點類食品、自制飲品等加工過程符合要求。 | □是 □否 | ||
*5.6 | 專間及專用操作區(qū)的標識、設施、人員及操作符合要求。 | □是 □否 | ||
5.7 | 學校(含托幼機構)食堂、養(yǎng)老機構食堂、醫(yī)療機構食堂、建筑工地食堂等集中用餐單位的食堂以及中央廚房、集體用餐配送單位、一次性集體聚餐人數(shù)超過100人或為重大活動供餐的餐飲服務提供者,按規(guī)定留樣。 | □是 □否 | ||
*5.8 | 中小學、幼兒園食堂未制售冷葷類食品、生食類食品、裱花蛋糕,未加工制作四季豆、鮮黃花菜、野生蘑菇、發(fā)芽土豆等高風險食品,未設置酒銷售點。 | □是 □否 | ||
6.食品添加劑使用管理 | 6.1 | 食品添加劑存放、使用、管理符合要求。 | □是 □否 | |
*6.2 | 未采購、貯存、使用亞硝酸鹽等國家禁止在餐飲業(yè)使用的品種。 | □是 □否 | ||
7.備餐、供餐與配送 | *7.1 | 備餐場所、備餐人員個人衛(wèi)生、盛裝食品成品的容器和分派菜肴整理造型的工具、菜肴圍邊和盤花符合要求。食品存放溫度和時間符合要求。 | □是 □否 | |
7.2 | 采取有效措施,防止供餐過程中食品受到污染。學校食堂就餐區(qū)或者就餐區(qū)附近應當設置供用餐者清洗手部以及餐具、飲具的用水設施。 | □是 □否 | ||
7.3 | 具備符合貯存、運輸要求的設施設備。食品的傳送電梯、配送車輛、存放食品的車廂或配送箱(包)、與食品直接接觸的配送容器符合要求。食品配送過程符合要求。 | □是 □否 | ||
7.4 | 中央廚房配送過程中,食品的包裝或盛放符合要求,包裝或盛放容器上標注的信息符合要求。 | □是 □否 | ||
7.5 | 集體用餐配送單位配送過程中,食品的盛放容器密閉,食品容器上標注的信息符合要求。 | □是 □否 | ||
7.6 | 外賣送餐人員保持個人衛(wèi)生、配送箱(包)保持清潔。配送箱(包)中,直接入口食品和非直接入口食品、需低溫保存的食品和熱食品分隔放置,并保證食品溫度符合食品安全要求。 | □是 □否 | ||
8.場所和設備設施清潔維護 | 8.1 | 未在餐飲經營場所內飼養(yǎng)、暫養(yǎng)和宰殺畜禽;場所及設施設備布局合理。 | □是 □否 | |
8.2 | 保持餐飲經營場所環(huán)境清潔,墻壁、天花板、門窗、地面、排水溝、操作臺、食品加工用具等無破損、霉斑、積油、積水、污垢等。 | □是 □否 | ||
*8.3 | 冷凍(藏)、保溫、陳列、采光、通風、洗手、消毒、三防等設施設備能正常使用。特定餐飲服務提供者具有設施設備維護記錄。 | □是 □否 | ||
*8.4 | 有害生物防治措施有效,不存在明顯的有害生物活動跡象。餐飲服務企業(yè)、中央廚房、集體用餐配送單位、學校(含托幼機構)食堂、養(yǎng)老機構食堂、醫(yī)療機構食堂有定期除蟲滅害記錄。 | □是 □否 | ||
8.5 | 衛(wèi)生間設置位置符合要求,能夠保持清潔。 | □是 □否 | ||
8.6 | 餐廚廢棄物的存放及清理符合要求。 | □是 □否 | ||
9.餐飲具清洗消毒 | 9.1 | 餐用具清洗水池專用,標有明顯標識,滿足清洗需要。使用的洗滌劑符合食品安全國家標準,包裝標識齊全。 | □是 □否 | |
*9.2 | 采用物理消毒的,消毒設施(包括一體化洗碗消毒機)運轉正常并能滿足消毒需要。采用化學消毒的,使用的消毒劑為正規(guī)產品,消毒液使用、配制等符合要求。 | □是 □否 | ||
9.3 | 保潔設施符合相關要求,保潔設施內存放的餐飲具保持清潔。 | □是 □否 | ||
*9.4 | 使用集中清洗消毒餐飲具的,查驗、留存集中消毒服務單位的營業(yè)執(zhí)照復印件和消毒合格證明。餐飲具包裝無破損、標識符合要求、在使用期限內。 | □是 □否 | ||
*9.5 | 未發(fā)現(xiàn)使用未經清洗消毒的餐飲具、重復使用一次性餐飲具。 | □是 □否 | ||
10.食品安全管理 | 10.1 | 建立并不斷完善健全食品安全管理制度,特定餐飲服務提供者制定加工操作規(guī)程。中央廚房、集體用餐配送單位、連鎖餐飲企業(yè)總部、網絡餐飲服務第三方平臺提供者設立食品安全管理機構。 | □是 □否 | |
10.2 | 餐飲服務企業(yè)、網絡餐飲服務第三方平臺提供者、學校(含托幼機構)食堂、養(yǎng)老機構食堂、醫(yī)療機構食堂配備專職或兼職食品安全管理人員,留存食品安全管理人員任職文件等證明資料。 | □是 □否 | ||
*10.3 | 隨機對食品安全管理人員抽查考核食品安全知識,結果符合要求。 | □是 □否 | ||
10.4 | 餐飲服務企業(yè)、網絡餐飲服務第三方平臺提供者、學校(含托幼機構)食堂、養(yǎng)老機構食堂、醫(yī)療機構食堂有食品安全事故處置方案。 | □是 □否 | ||
*10.5 | 建立食品安全自查制度,定期對食品安全狀況進行檢查評價,有食品安全自查記錄,自查頻次和內容符合相關規(guī)定。自查內容真實反映管理現(xiàn)狀,及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。 | £是 □否 | ||
10.6 | 中央廚房和集體用餐配送單位自行或委托具有資質的第三方機構定期對大宗食品原料、加工制作環(huán)境進行檢驗檢測,有檢驗檢測結果記錄。 | £是 □否 | ||
11.制止餐飲浪費 | 11.1 | 主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒。 | □是 □否 | 若地方人民政府指定市場監(jiān)督管理部門作為上述工作的職責部門,開展此項檢查。若地方人民政府未指定市場監(jiān)督管理部門作為上述工作的職責部門,不開展此項檢查。 |
11.2 | 未發(fā)現(xiàn)誘導、誤導消費者超量點餐造成明顯浪費。 | □是 □否 | ||
*11.3 | 未發(fā)現(xiàn)經營過程中存在嚴重浪費。 | □是 □否 | ||
其他需要記錄的問題: |
說明:如果檢查項目存在合理缺項,該項無需勾選“是”與“否”,并在備注中說明,不計入否項數(shù)。