單位(蓋章)
檢測項(xiàng)目 | 檢測內(nèi)容 | 實(shí)測記錄 | ||
消防供電 配電 | 消防配電 | 試驗(yàn)主、備電切換功能 | ||
自備發(fā)電機(jī)組 | 試驗(yàn)啟動發(fā)電機(jī)組 | |||
儲油設(shè)施 | 核對儲油量 | |||
火災(zāi)報警系統(tǒng) | 火災(zāi)報警探測器 | 試驗(yàn)報警功能 | ||
手動報警按鈕 | 試驗(yàn)報警功能 | |||
警報裝置 | 試驗(yàn)報警功能 | |||
報警控制器 | 試驗(yàn)報警功能、故障報警功能、火警優(yōu)先工作能、打印機(jī)打印功能、火災(zāi)顯示盤和CRT顯示器的顯示功能 | |||
聯(lián)動控制設(shè)備 | 試驗(yàn)聯(lián)動控制和顯示功能 | |||
消防供水 | 消防水池 | 核對儲水量 | ||
消防水箱 | 核對儲水量 | |||
穩(wěn)(增)壓泵及氣壓水罐 | 試驗(yàn)啟泵、停泵時的壓力工況 | |||
消防水泵 | 試驗(yàn)啟泵和主、備泵切換功能 | |||
管道閥門 | 試驗(yàn)管道閥門啟閉功能 | |||
消火栓(消防炮)滅火系統(tǒng) | 室內(nèi)消火栓 | 試驗(yàn)屋頂消火栓出水及靜壓 | ||
室外消火栓 | 試驗(yàn)室外消火栓出水及靜壓 | |||
消防炮 | 試驗(yàn)消防炮出水 | |||
啟泵按鈕 | 試驗(yàn)遠(yuǎn)距離啟泵功能 | |||
自動噴水系統(tǒng) | 報警閥組 | 試驗(yàn)放水閥放水及壓力開關(guān)動作信號 | ||
末端試水裝置 | 試驗(yàn)?zāi)┒朔潘皦毫﹂_關(guān)動作信號 | |||
水流指示器 | 核對反饋信號 | |||
泡沫滅火系統(tǒng) | 泡沫液儲罐 | 核對泡沫液有效期和儲存量 | ||
泡沫栓 | 試驗(yàn)泡沫栓出水或出泡沫 | |||
氣體滅火系統(tǒng) | 瓶組與儲罐 | 核對滅火劑儲存量 | ||
氣體滅火控制設(shè)備 | 模擬自動啟動,試驗(yàn)切斷空調(diào)等相關(guān)聯(lián)動 | |||
檢測項(xiàng)目 | 檢測內(nèi)容 | 實(shí)測記錄 | ||
機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 試驗(yàn)聯(lián)動啟動風(fēng)機(jī) | ||
送風(fēng)口 | 核對送風(fēng)口風(fēng)速 | |||
機(jī)械排煙系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 試驗(yàn)聯(lián)動啟動風(fēng)機(jī) | ||
排煙閥、電動排煙窗 | 試驗(yàn)聯(lián)動啟動排煙閥、電動排煙窗;核對排煙口風(fēng)速 | |||
應(yīng)急照明 | 試驗(yàn)切斷正常供電,測量照度 | |||
疏散指示標(biāo)志 | 試驗(yàn)切斷正常供電,測量照度 | |||
應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 擴(kuò)音器 | 試驗(yàn)聯(lián)動啟動和強(qiáng)制切換功能 | ||
揚(yáng)聲器 | 測試音量、音質(zhì) | |||
消防專用電話 | 試驗(yàn)通話質(zhì)量 | |||
防火分隔 | 防火門 | 試驗(yàn)啟閉功能 | ||
防火卷簾 | 試驗(yàn)手動、機(jī)械應(yīng)急和自動控制功能 | |||
電動防火閥 | 試驗(yàn)聯(lián)動關(guān)閉功能 | |||
消防電梯 | 試驗(yàn)按鈕迫降和聯(lián)動控制功能 | |||
滅火器 | 核對選型、壓力和有效期 | |||
其他設(shè)施 | ||||
檢測人(簽名):?????????? ????????年??? 月?? ?日 | 檢測單位(蓋章):????? ????????????年??? 月??? 日 | |||
消防安全責(zé)任人或消防安全管理人(簽名):???????????????????????????????????????? ???????年??? 月??? 日 | ||||
注1:情況正常在“實(shí)測記錄”欄中標(biāo)注“正?!?;
注2:發(fā)現(xiàn)的問題或存在故障應(yīng)在“實(shí)測記錄”欄中填寫,并及時處置;當(dāng)場不能處置的要填報《建筑消防設(shè)施故障處理記錄》;
注3:本表為樣表,單位可根據(jù)建筑消防設(shè)施實(shí)際情況制表。