工程名稱 | |||||||
建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 | 總監(jiān)理工程師 | ||||||
施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||
序號(hào) | 交底項(xiàng)目 | 交底情況 | |||||
1 | 地上管線,如毗鄰高壓線、網(wǎng)線的狀況 | ||||||
2 | 施工對(duì)毗鄰建筑物、構(gòu)筑物、地下工程的影響 | ||||||
3 | 深基坑施工對(duì)周邊環(huán)境的影響 | ||||||
4 | 施工對(duì)周邊通信、道路等公用設(shè)施的影響 | ||||||
5 | 施工現(xiàn)場(chǎng)的臨建設(shè)施選址是否合理,結(jié)構(gòu)是否安全,圍擋是否按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 | ||||||
6 | 施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)周邊交通、行人、集貿(mào)市場(chǎng)和學(xué)校等人流密集區(qū)域的影響 | ||||||
7 | 施工中各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及噪音、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害 | ||||||
8 | 擬使用起重機(jī)械設(shè)備對(duì)周邊環(huán)境的影響 | ||||||
9 | 施工現(xiàn)場(chǎng)及毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線資料、氣象水文觀測(cè)資料 | ||||||
10 | 其它可能造成嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源 | ||||||
交底方負(fù)責(zé)人簽字: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?建設(shè)單位(章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????? 年??? 月??? 日 | 見(jiàn)證方負(fù)責(zé)人簽字: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理單位(章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????? 年??? 月??? 日 | 接收方負(fù)責(zé)人簽字: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施工單位(章) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????? 年??? 月??? 日 | |||||
注:相關(guān)資料附后