序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 細(xì)分條目 | 分??? 值 | 記? 錄 |
1 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查計(jì)劃制定 | 三全:計(jì)劃未覆蓋全區(qū)域、全業(yè)務(wù)、全時(shí)段 | 扣 ? 2 分/處 |
|
2 | 三關(guān)注:未關(guān)注巡視區(qū)域內(nèi)的安全較高風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容、變化點(diǎn)、公司近期工作重點(diǎn) | 扣 ? 2 分/處 |
|
3 | 未制定隱患排查計(jì)劃的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
4 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查實(shí)施 | 未執(zhí)行隱患排查計(jì)劃的 | 扣 ? 10 分/處 |
|
5 | 執(zhí)行排查計(jì)劃,但執(zhí)行狀態(tài)差 | 扣 ? 5 分/處 |
|
6 | 未將隱患與員工進(jìn)行交流的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
7 | 隱患排查問(wèn)題改進(jìn) | 對(duì)檢查的問(wèn)題未按要求及時(shí)進(jìn)行整改的或因故未完成整改期間未制定防范措施的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
8 | 問(wèn)題描述模糊,表述不明的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
9 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查評(píng)審改進(jìn) | 隱患未及時(shí)通報(bào)責(zé)任人整改的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
10 | 對(duì)隱患整改情況未及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
11 | 未按照要求對(duì)下屬隱患排查質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
12 | 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)上報(bào) | 扣 ? 2 分/處 |
|
13 | 培訓(xùn)考核 | 雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)考核成績(jī)低于 70 分的 | 扣 ? 2 分/次 |
|