序號 | 檢查項目 | 細分條目 | 分??? 值 | 記? 錄 |
1 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查計劃制定 | 三全:計劃未覆蓋全區(qū)域、全業(yè)務(wù)、全時段 | 扣 ? 2 分/處 |
|
2 | 三關(guān)注:未關(guān)注巡視區(qū)域內(nèi)的安全較高風(fēng)險管理內(nèi)容、變化點、公司近期工作重點 | 扣 ? 2 分/處 |
|
3 | 未制定隱患排查計劃的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
4 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查實施 | 未執(zhí)行隱患排查計劃的 | 扣 ? 10 分/處 |
|
5 | 執(zhí)行排查計劃,但執(zhí)行狀態(tài)差 | 扣 ? 5 分/處 |
|
6 | 未將隱患與員工進行交流的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
7 | 隱患排查問題改進 | 對檢查的問題未按要求及時進行整改的或因故未完成整改期間未制定防范措施的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
8 | 問題描述模糊,表述不明的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
9 | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隱患排查評審改進 | 隱患未及時通報責任人整改的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
10 | 對隱患整改情況未及時進行驗證的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
11 | 未按照要求對下屬隱患排查質(zhì)量進行評審的 | 扣 ? 2 分/處 |
|
12 | 發(fā)現(xiàn)問題未及時上報 | 扣 ? 2 分/處 |
|
13 | 培訓(xùn)考核 | 雙重預(yù)防機制培訓(xùn)考核成績低于 70 分的 | 扣 ? 2 分/次 |
|