9、詳見(安全生產(chǎn)控制流程圖)}(附表5)。
附表1二廣高速公路(懷集至三水段)安全生產(chǎn)檢查評分標(biāo)準(zhǔn)表
檢 查 | 標(biāo) | 扣分項(xiàng)目 |
項(xiàng) 目 | 準(zhǔn)分 | (每一項(xiàng)目最高得分為標(biāo)準(zhǔn)分,扣到零分為止) |
安 全 生 產(chǎn) 組 織 管 理 | 3 | 未建立健全項(xiàng)目經(jīng)理部、隊、組三級管理機(jī)構(gòu),缺一級或不健全,每項(xiàng)扣1分。 |
4 | 安全生產(chǎn)規(guī)章制度不齊全,缺一項(xiàng)扣1分。 | |
4 | 安全學(xué)習(xí)、宣傳、三級教育、培訓(xùn)制度不健全,缺一項(xiàng)扣2分。 | |
4 | 特種作業(yè)人員不持有效證件上崗,缺一證扣1分。 | |
6 | 安全隱患整改不及時,每項(xiàng)扣2分。 | |
4 | 不建立搶救隊伍,扣2分;成員沒有進(jìn)行月度學(xué)習(xí)或沒有學(xué)習(xí)記錄的,扣2分。 | |
3 | 有安全隱患的分項(xiàng)工程開工前未報或未及時上報安全生產(chǎn)措施扣3分。 | |
4 | 發(fā)生安全事故不報或不及時上報者扣4分。 | |
施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理 | 4 | 安全員不在施工現(xiàn)場,有違章指揮、違章作業(yè)行為,每項(xiàng)扣2分。 |
4 | 施工現(xiàn)場人員有穿拖鞋,不戴安全帽或未配戴防護(hù)用具的,水上作業(yè)不穿救生衣的,每人扣1分。 | |
4 | 車輛、機(jī)械“帶病”作業(yè),司機(jī)、操作員違章操作,每項(xiàng)扣2分 | |
4 | 吊裝設(shè)備強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定度未經(jīng)驗(yàn)收合格的、不掛牌限載的,每項(xiàng)扣2分。 | |
4 | 吊鉤、鋼絲線、滑輪不可靠、吊件堆放不安全的,每項(xiàng)扣1分。 | |
4 | 高空作業(yè)人員不結(jié)安全帶,應(yīng)設(shè)置而未設(shè)置安全網(wǎng),每項(xiàng)扣1分。 | |
4 | 施工排架、支撐失穩(wěn),防高空墜落措施不當(dāng),預(yù)制件吊裝安全措施不當(dāng),每項(xiàng)扣2分。 | |
4 | 工棚、機(jī)械設(shè)各、施工現(xiàn)場,防洪、防汛、防雷、防臺風(fēng)物資準(zhǔn)各不足或措施不當(dāng),每項(xiàng)扣2分。 | |
4 | 厄議、厘備的交通標(biāo)志,安全標(biāo)志不準(zhǔn)碉、不齊全、不鮮明,橋梁施工通航維護(hù)、行道交通安全措施不完善,每項(xiàng)扣1分。 | |
安 全 用 電 | 4 | 電箱不規(guī)范,不加蓋、加鎖、不裝漏電開關(guān),該接地線而不接,每項(xiàng)扣2分。 |
3 | 工棚、倉庫、宿舍內(nèi)有用電爐、電熱棒的,每項(xiàng)扣1分。 | |
3 | 拉電線不按規(guī)定,電線殘舊、裸露或雜亂無章,有亂拉亂接行為的,每項(xiàng)扣1分。 | |
防 火 防 爆 | 4 | 工棚、倉庫、宿舍等一切臨時建筑物,沒有足夠的滅火器或消防水池或消防砂的,每項(xiàng)扣2分。 |
4 | 工棚、倉庫、宿舍有使用石油氣、點(diǎn)蠟燭、煤油燈、烤火,亂丟火種、煙頭,存放汽油、酒精、炊藥、雷管肇易燃易爆物品,每項(xiàng)扣2分. | |
2 | 施工現(xiàn)場雜草、樹林有焚燒、亂動火者,扣2分。 | |
3 | 經(jīng)批準(zhǔn)現(xiàn)場的油庫、炸藥庫,在運(yùn)輸、儲存、領(lǐng)用、保管、使用、值班等管理制度不穿善者或有違規(guī)者,每項(xiàng)扣1分, | |
2 | 電焊、氣焊場地不當(dāng),方法不妥,周圍未采取防火措施,通風(fēng)不好的,每項(xiàng)扣1分。 | |
2 | 廚房、動火區(qū)防火墻不合格,周圍防火條件差的,每項(xiàng)扣1分。 | |
其他 | 5 | 總體印象分,包括工作配合度、施工現(xiàn)場有序性和整潔度、措施執(zhí)行效果等。 |
附表2二廣高速公路(懷集至三水段)安全檢查追蹤單
標(biāo)段:表號:
工程名稱 |
| 檢查日期 |
|
聯(lián)合檢查意見 |
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
限期:??? 天整改完畢。 | |||
簽名: | |||
施工單位執(zhí)行 |
| ||
情況 |