項目名稱 | 棟號 | |||||||||||||||||||
驗收部位(樓層、標高、軸線等) | 驗收時間 | |||||||||||||||||||
依據(jù)《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規(guī)程》JGJ231—2010的驗收內(nèi)容 | 驗收結果 | |||||||||||||||||||
施工管理 | 專項施工方案的編制、審核、審批情況和設計計算情況 | |||||||||||||||||||
安全交底 | 腳手架搭設前是否進行安全、技術交底,是否有文字記錄 | |||||||||||||||||||
鋼 管 支 架 | 進場前質(zhì)量驗收情況 | |||||||||||||||||||
材質(zhì)、規(guī)格與方案的符合性 | ||||||||||||||||||||
使用前質(zhì)量檢測情況 | ||||||||||||||||||||
外觀質(zhì)量檢查情況 | ||||||||||||||||||||
檢查內(nèi)容 | 允許偏差 ㎜ | 規(guī)范要求 ㎜ | 檢查情況? ㎜ | 符合性 | ||||||||||||||||
立桿垂直度≤L/500且±50 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||
水平桿水平度 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||||
可調(diào)底座 | 垂直度 | ±5 | ±5 | |||||||||||||||||
插入立桿深度≥150 | -5 | -5 | ||||||||||||||||||
立桿組合對角線長度 | ±6 | ±6 | ||||||||||||||||||
立桿 | 縱向間距 | |||||||||||||||||||
橫向間距 | ||||||||||||||||||||
豎向接長位置 | ||||||||||||||||||||
基礎承載力 | ||||||||||||||||||||
水 平 桿 | 縱、橫向水平桿設置 | |||||||||||||||||||
縱步距 | ||||||||||||||||||||
橫向步距 | ||||||||||||||||||||
插銷銷緊情況 | ||||||||||||||||||||
豎向斜桿 | 拐角處設置情況 | |||||||||||||||||||
其它部位 | ||||||||||||||||||||
剪刀撐 | 垂直縱、橫向設置 | |||||||||||||||||||
水平向 | ||||||||||||||||||||
連墻件設置 | ||||||||||||||||||||
掃地桿設置 | ||||||||||||||||||||
護欄設置 | ||||||||||||||||||||
腳手板設置 | ||||||||||||||||||||
擋腳板設置 | ||||||||||||||||||||
人行梯架設置 | ||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||
施工單位驗收結論: ? 檢查人員:?????????????????????????? 項目技術負責人:??????????????? 項目經(jīng)理(簽章): | ||||||||||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結論: ? ? 專業(yè)監(jiān)理工程師:????? 總監(jiān)理工程師(簽章): | 建設單位驗收結論: ? ? 檢查人員:???????????????? 項目技術負責人: | |||||||||||||||||||
?
說明:本表格編制依據(jù)為《建筑施工承插型盤扣式鋼管支架安全技術規(guī)程》JGJ231—2010。腳手架應在下列階段進行檢查與驗收:基礎完工后及腳手架搭設前;作業(yè)層上施加荷載前;每搭設6~8米高度后;達到設計高度后;遇有六級強風及以上風或大雨后,凍結地區(qū)解凍后;停用超過一個月。