序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得 分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 分?jǐn)?shù) |
1 | 目標(biāo)管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的,扣2-10分 | 10 | ||
2 | 貫徹安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、制度 | 上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和公司安全方針、規(guī)章制度未落實(shí)的的,扣10分,落實(shí)不及時(shí)的,扣5-10分 | 10 | ||
3 | 施工組織設(shè)計(jì)、安保計(jì)劃、安全技術(shù)方案的編制與審核 | 未對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案進(jìn)行審核的,扣10-15分 未對(duì)安全技術(shù)管理文件、安全技術(shù)方案審核的,扣10分 未參與安全保證體系計(jì)劃編制與審核的,扣10分 | 15 | ||
4 | 崗位職責(zé) | 開(kāi)工前未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,未向有關(guān)人員和部門(mén)做好安全技術(shù)交底工作的,扣10分,未從技術(shù)措施上保證施工生產(chǎn)安全的,扣10分 未解決施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備的改造、技術(shù)革新、安全裝置的技術(shù)鑒定和新工藝、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究工作的,扣10分 未嚴(yán)格按照建質(zhì)[2009]87號(hào)文件規(guī)定的要求,認(rèn)真組織審核項(xiàng)目部上報(bào)的《施工組織設(shè)計(jì)》和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)方案的,扣10-15分 未做好審核工作的清單臺(tái)賬的,扣5分,未配合有關(guān)部門(mén)對(duì)工人安全操作技能的教育、分部分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底及有關(guān)資料的整理的,扣10分 未配合考核部門(mén)和人力資源部組織舉辦安全技術(shù)培訓(xùn),協(xié)助編寫(xiě)培訓(xùn)教材,參加公司組織的各種專業(yè)培訓(xùn)、考試的出題及考評(píng)工作的,扣10-15分 未對(duì)新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新施工方法要制定相應(yīng)的安全措施和安全操作規(guī)程的,扣10-15分 | 40 | ||
5 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 未參加安全例會(huì)和重大傷亡事故的調(diào)查分析,提出處理意見(jiàn)和整改措施的,扣5-15分 發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故后,未及時(shí)從技術(shù)上提出整改措施,未對(duì)責(zé)任人提出明確處理意見(jiàn)的的,扣15分 | 15 | ||
6 | 資料的歸檔 | 資料未及時(shí)整理歸檔、完整的,扣5-10分 | 10 | ||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100 | ||||
考核結(jié)果 |